Наименование исследования | Цена со снимком | Цена без снимка |
МРТ ГОЛОВЫ | ||
МРТ головного мозга | 4900 | 4200 |
МРТ ангиография артерий головного мозга | 4900 | 4200 |
МРТ ангиография вен головного мозга | 4900 | 4200 |
МРТ глазных орбит и зрительного нерва | 4900 | 4200 |
МРТ придаточных пазух носа | 4900 | 4200 |
МРТ гипофиза | 4900 | 4200 |
МРТ мостомозжечковых углов | 5400 | 4700 |
МРТ ПОЗВОНОЧНИКА | ||
МРТ шейного отдела позвоночника | 4900 | 4200 |
МРТ грудного отдела позвоночника | 4900 | 4200 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4900 | 4200 |
МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | 4100 | 3400 |
МРТ крестцово – подвздошное сочленение | 5300 | 4600 |
МРТ ангиография артерий шеи | 4900 | 4700 |
МРТ мягких тканей шеи (лимфатические узлы) | 5600 | 4900 |
МРТ СУСТАВОВ | ||
МРТ плечевого сустава (один сустав) | 5200 | 4500 |
МРТ коленного сустава (один сустав) | 5200 | 4500 |
МРТ локтевого сустава (один сустав) | 5200 | 4500 |
МРТ голеностопного сустава (один сустав) | 5200 | 4500 |
МРТ тазобедренного сустава (пара суставов) | 5200 | 4500 |
МРТ голени | 5200 | 4500 |
МРТ одной кисти | 5200 | 4500 |
МРТ одной стопы | 5200 | 4500 |
МРТ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА | ||
МРТ органов малого таза | 6000 | 5300 |
МРТ мошонки (наружные мужские половые органы) | 5400 | 4800 |
МРТ брюшной полости (селезенка, печень, поджелудочная, желчный пузырь) | 6300 | 5600 |
Холангиография желчных протоков | 4900 | 4200 |
МРТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники) | 5800 | 5100 |
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 9500 | 9000 |
КОМПЛЕКСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
МРТ ангиография артерий и вен головного мозга | 7000 | * |
МРТ головного мозга и ангиография артерий | 7000 | * |
МРТ головного мозга и ангиография вен головного мозга | 7000 | * |
МРТ головного мозга + ангиография вен и артерий головного мозга | 9000 | * |
МРТ головного мозга и гипофиза | 7000 | * |
МРТ головного мозга и исследование орбит | 8000 | * |
МРТ головного мозга и мостомозжечковых углов | 9000 | * |
МРТ шейного отдела позвоночника + артерии шеи | 7000 | * |
МРТ двух отделов позвоночника | 7000 | * |
МРТ шейного, грудного и пояснично-крестцового отдела позвоночника | 9000 | * |
МРТ проксимального сегмента (поясница+копчик+тазобедренные суставы+органы малого таза) | 13000 | * |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника + копчик | 5500 | * |
МРТ головного мозга + 3отделов позвоночника + органы малого таза | 15100 | * |
МРТ Здоровые суставы (4 сустава на выбор) | 13000 | * |
МРТ головного мозга + 3отделов позвоночника + одного сустава (на выбор) | 14500 | * |
МРТ центральной нервной системы (головной мозг + артерии + вены + шейный + грудной + пояснично-крестцовый отдел позвоночника + копчик + артерии шеи) | 18000 | * |
МРТ Онкоскрининг | 30000 | * |
КОНТРАСТ | ||
Контрастное вещество Омнискан 10 мл (вес до 60кг) | 4700 | * |
Контрастное вещество Омнискан 15 мл (вес до 100кг) | 5500 | * |
Контрастное вещество Омнискан 20 мл (вес свыше 100кг) | 6500 | * |
ДОПОЛНИТЕЛЬНО | ||
«Cito» — описание | 1000 — 1500 | * |
Запись на flash-карту | 500 | * |
Дубликат снимка (делается строго в день обследования) | 1000 | * |
Дубликат диска | 500 | * |
Дубликат заключения | 100 | * |
Услуга «Второе мнение» описание стороннего исследования | 50% от стоимости | |
Распечатка снимка 35×43 с чужого носителя | 1000 | * |
Компьютерная томография | ||
КТ органов грудной клетки | 5000 | |
КТ головного мозга | 4500 | |
КТ височных костей | 5000 | |
КТ глазных орбит | 4500 | |
КТ черепа | 4900 | |
КТ верхней и нижней челюсти | 6000 | |
КТ пазух носа | 5000 | |
КТ шейного отдела позвоночника | 4500 | |
КТ грудного отдела позвоночника | 4500 | |
КТ пояснично – крестцового отдела позвоночника | 4500 | |
КТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | 3500 | |
КТ краниовербальной области | 4200 | |
КТ гортани | 5300 | |
КТ грудины и ребер | 7000 | |
КТ брюшной полости (селезенка, печень, поджелудочная, желчный пузырь) | 6000 | |
КТ почек и надпочечников | 5000 | |
КТ органов малого таза | 5500 | |
КТ тазобедренного сустава | 5000 | |
КТ коленного сустава | 5000 | |
КТ голеностопного сустава | 5000 | |
КТ плечевого сустава | 5000 | |
КТ локтевого сустава | 5000 | |
КТ лучезапястного сустава | 5000 | |
КТ височно – нижнечелюстного сустава | 500 | |
КТ стопы | 5000 | |
КТ кисти | 5000 | |
КТ бедренной кости | 5000 | |
КТ с КОНТРАСТОМ | ||
Компьютерная томография одной зоны с болюсным контрастированием (в количестве 100 мл) | 12500 | |
Дополнительный объем контраста для пациентов свыше 100 кг | 2000 | |
Исследования с контрастом | ||
КТ с контрастом органов грудной клетки | 11900 | |
КТ с контрастом органов брюшной полости | 11900 | |
КТ органов малого таза с контрастом | 11900 | |
КТ органов забрюшинного пространства с контрастом | 11900 | |
КТ головного мозга с контрастом | 11900 | |
КТ придаточных пазух носа с контрастом | 11900 | |
КТ гортани с контрастом | 11900 | |
КТ аорты с контрастом | 11900 | |
КТ артерий головного мозга с контрастом | 11900 | |
КТ сосудов шеи с контрастом | 11900 | |
КТ с контрастом органов грудной клетки + органов брюшной полости | 16900 | |
КТ с контрастом органов грудной клетки + органов брюшной полости + органов забрюшинного пространства | 20900 | |
КТ с контрастом органов грудной клетки + органов брюшной полости + органов забрюшинного пространства + Органов малого таза | 24900 | |
КТ сустава с контрастом | 11900 | |
КТ мягких тканей шеи с контрастом | 11900 | |
* Cito — описание — сумма меняется в зависимости от сложного обследования * На комплексные обследования скидка не распространяется! | ||
*Скидки не суммируются! | ||
В стоимость обследования входит заключение и диск, снимок оплачивается отдельно. |
1. “СОГАЗ”
2. “СОГЛАСИЕ”
3. “Транснефть”
4. “Макс”
Данный вид томографа позволяет провести полное обследование пациента в комфортной для него обстановке. Широкий тоннель томографа не вызывает дискомфорта, клаустрофобии или беспокойства. Также, врач имеет беспрепятственный доступ к пациенту во время проведения процедуры. При этом аппарат обладает высочайшей скоростью сканирования и позволяет получать изображения высокого разрешения. Максимальный вес до 125 кг.
Будьте внимательны!
Для получения честной информации о ценах и действующих скидках и акциях, необходимо обращаться непосредственно в центр МРТ в Коломне на ул.Октябрьской революции, д. 275 по тел. +7 916 133-85-55. Избегайте услуг сайтов-посредников (так называемых «центров записи»). С вас может взиматься необоснованная дополнительная плата.
Будем рады помочь и ответить на все ваши вопросы!